DM4 dane techniczne
7,5 do 37 kW
| zasilanie | prąd wyjściowy | moc silnika | typ | nr kat. |
| UL V AC |
Ie A |
P kW |
||
| 190 – 520 V AC | 16 | 7,5 | DM4-340-7K5 | 207897 |
| 190 – 520 V AC | 23 | 11 | DM4-340-11K | 207898 |
| 190 – 520 V AC | 30 | 15 | DM4-340-15K | 207899 |
| 190 – 520 V AC | 44 | 22 | DM4-340-22K | 207900 |
| 190 – 520 V AC | 59 | 30 | DM4-340-30K | 207901 |
| 190 – 520 V AC | 72 | 37 | DM4-340-37K | 207902 |
45 do 75 kW
| zasilanie | prąd wyjściowy | moc silnika | typ | nr kat. |
| UL V AC |
Ie A |
P kW |
||
| 190 – 520 V AC | 85 | 45 | DM4-340-45K | 207903 |
| 190 – 520 V AC | 105 | 55 | DM4-340-55K | 207904 |
| 190 – 520 V AC | 146 | 75 | DM4-340-75K | 207905 |
90 do 200 kW
| zasilanie | prąd wyjściowy | moc silnika | typ | nr kat. |
| UL V AC |
Ie A |
P kW |
||
| 190 – 520 V AC | 174 | 90 | DM4-340-90K | 207906 |
| 190 – 520 V AC | 202 | 110 | DM4-340-110K | 207907 |
| 190 – 520 V AC | 242 | 132 | DM4-340-132K | 207908 |
| 190 – 520 V AC | 300 | 160 | DM4-340-160K | 207909 |
| 190 – 520 V AC | 370 | 200 | DM4-340-200K | 207910 |
250 do 500 kW
| zasilanie | prąd wyjściowy | moc silnika |
typ |
nr kat. |
| UL V AC |
Ie A |
P kW |
||
| 190 – 520 V AC | 500 | 250 | DM4-340-250K | 207911 |
| 190 – 520 V AC | 600 | 315 | DM4-340-315K | 207912 |
| 190 – 520 V AC | 750 | 400 | DM4-340-400K | 207913 |
| 190 – 520 V AC | 900 | 500 | DM4-340-500K | 207914 |
