DS4 dane techniczne
| opis | zasilanie | prąd | moc silnika AC 400 V |
Typ |
nr kat. |
| AC-53 | |||||
| Ue V AC |
Ie A |
P kW |
|||
| 3-faz. | 110 – 500 | 16 | 7,5 | DS4-340-7K5-MX | 231954 |
| 3-faz. | 110 – 500 | 23 | 11 | DS4-340-11K-MX | 210994 |
| 3-faz. | 110 – 500 | 31 | 15 | DS4-340-15K-MX | 210995 |
| 3-faz.-nawrotny | 110 – 500 | 16 | 7,5 | DS4-340-7K5-MXR | 211002 |
| 3-faz.-nawrotny | 110 – 500 | 23 | 11 | DS4-340-11K-MXR | 231955 |
| 3-faz.-nawrotny | 110 – 500 | 31 | 15 | DS4-340-15K-MXR | 211003 |
