DF6 dane techniczne
| typ | Silnik | Falownik | |
| Moc silnika | Prąd zn-wy | Prąd znamionowy bez filtrów i dławików | |
| P [kW] | Ie [A] | IN [A] | |
| DF6-340-11K | 11 | 22 | 24 |
| DF6-340-15K | 15 | 29 | 32 |
| DF6-340-18K5 | 18,5 | 37 | 41 |
| DF6-340-22K | 22 | 43 | 47 |
| DF6-340-30K | 30 | 57 | 63 |
| DF6-340-37K | 37 | 70 | 77 |
| DF6-340-45K | 45 | 85 | 94 |
| DF6-340-55K | 55 | 105 | 116 |
| DF6-340-75K | 75 | 135 | 149 |
| DF6-340-90K | 90 | 160 | 176 |
| DF6-340-110K | 110 | 195 | 215 |
| DF6-340-132K | 132 | 230 | 253 |
