DV6 dane techniczne
|
typ |
Silnik | Falownik | |
| Moc silnika | Prąd zn-wy | Prąd znamionowy bez filtrów i dławików | |
| P [kW] | Ie [A] | IN [A] | |
| DV6-340-075 | 0,75 | 2,5 | 2,8 |
| DV6-340-1K5 | 1,5 | 3,8 | 4,2 |
| DV6-340-2K2 | 2,2 | 5,3 | 5,8 |
| DV6-340-4K0 | 4 | 8,6 | 9,5 |
| DV6-340-5K5 | 5,5 | 12 | 13 |
| DV6-340-7K5 | 7,5 | 16 | 18 |
| DV6-340-11K | 11 | 23 | 25 |
| DV6-340-15K | 15 | 32 | 35 |
| DV6-340-18K5 | 18,5 | 38 | 42 |
| DV6-340-22K | 22 | 48 | 53 |
| DV6-340-30K | 30 | 58 | 63 |
| DV6-340-37K | 37 | 75 | 83 |
| DV6-340-45K | 45 | 90 | 99 |
| DV6-340-55K | 55 | 110 | 121 |
| DV6-340-75K | 75 | 149 | 164 |
| DV6-340-90K | 90 | 176 | 194 |
| DV6-340-110K | 110 | 217 | 239 |
| DV6-340-132K | 132 | 260 | 286 |
