M-MAX wymiary
| zasilanie jednofazowe 1 AC 230 V, 50/60 Hz (177...264 V ? 0%, 45...66 Hz ? 0%) | ||||
| typ | nr kat. | wysokość [mm] | szerokość [mm] | głębokość [mm] |
| MMX12AA1D7F0-0 | 121363 | 157 | 66 | 99 |
| MMX12AA2D4F0-0 | 121364 | |||
| MMX12AA2D8F0-0 | 121365 | |||
| MMX12AA3D7F0-0 | 121366 | |||
| MMX12AA4D8F0-0 | 121367 | 195 | 90 | 102 |
| MMX12AA7D0F0-0 | 121368 | |||
| MMX12AA9D6F0-0 | 121369 | 253 | 100 | 109 |
| zasilanie trójfazowe 3 AC 400 V, 50/60 Hz (323...528 V ? 0%, 45...66 Hz ? 0%) | ||||
| typ | nr kat. | wysokość [mm] | szerokość [mm] | głębokość [mm] |
| MMX34AA1D3F0-0 | 121397 | 157 | 66 | 99 |
| MMX34AA1D9F0-0 | 121398 | |||
| MMX34AA2D4F0-0 | 121399 | |||
| MMX34AA3D3F0-0 | 121400 | |||
| MMX34AA4D3F0-0 | 121401 | 195 | 90 | 102 |
| MMX34AA5D3F0-0 | 121402 | |||
| MMX34AA7D6F0-0 | 121403 | 253 | 100 | 109 |
| MMX34AA9D6F0-0 | 121404 | |||
| MMX34AA012F0-0 | 121405 | |||
| MMX34AA014F0-0 | 121406 | |||
