SVX9000 wymiary
SVX9000 IP21
| Typ | wymiary | waga [kg] |
| szer x wys x głębokość [mm] | ||
| SVX001A1-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVXF15A1-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX002A1-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX003A1-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX005A1-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX006A1-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX007A1-4A1B1 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX010A1-4A1B1 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX015A1-4A1B1 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX020A1-4A1B1 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX025A1-4A1B1 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX030A1-4A1B1 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX040A1-4A1N1 | 237x591x257 | 35 |
| SVX050A1-4A1N1 | 237x591x257 | 35 |
| SVX060A1-4A1N1 | 237x591x257 | 35 |
| SVX075A1-4A1N1 | 291x758x344 | 58 |
| SVX100A1-4A1N1 | 291x758x344 | 58 |
| SVX125A1-4A1N1 | 291x758x344 | 58 |
| SVX150A1-4A1N1 | 480x1150x362 | 146 |
| SVX200A1-4A1N1 | 480x1150x362 | 146 |
SVX9000 IP54
| Typ | wymiary | waga [kg] |
| szer x wys x głębokość [mm] | ||
| SVX001A2-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVXF15A2-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX002A2-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX003A2-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX005A2-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX006A2-4A1B1 | 128x292x190 | 5 |
| SVX007A2-4A1B1 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX010A2-4A1B1 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX015A2-4A1B1 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX020A2-4A1B1 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX025A2-4A1B1 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX030A2-4A1B1 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX040A2-4A1N1 | 237x591x257 | 35 |
| SVX050A2-4A1N1 | 237x591x257 | 35 |
| SVX060A2-4A1N1 | 237x591x257 | 35 |
| SVX075A2-4A1N1 | 291x758x344 | 58 |
| SVX100A2-4A1N1 | 291x758x344 | 58 |
| SVX125A2-4A1N1 | 291x758x344 | 58 |
| SVX150A2-4A1N1 | 480x1150x362 | 146 |
| SVX200A2-4A1N1 | 480x1150x362 | 146 |
