SPX9000 dane techniczne
SPX900 IP21
| Typ | silnik | rozmiar/IP | wymiary | waga | |||
| rozruch ciężki | rozruch lekki | szer x wys x głębokość | |||||
| moc [kW] | prąd [I] | moc [kW] | prąd [I] | [mm] | [kg | ||
| SPX001A1-4A1B1 | 0,75 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SPXF15A1-4A1B1 | 1,1 | 3,3 | 1,5 | 4,3 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SPX002A1-4A1B1 | 1,5 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SPX003A1-4A1B1 | 2,2 | 5,6 | 3 | 7,6 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SPX005A1-4A1B1 | 3 | 7,6 | 4 | 9 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SPX006A1-4A1B1 | 4 | 9 | 5,5 | 12 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SPX007A1-4A1B1 | 5,5 | 12 | 7,5 | 16 | FR5/IP21 | 144x391x214 | 8,1 |
| SPX010A1-4A1B1 | 7,5 | 16 | 11 | 23 | FR5/IP21 | 144x391x214 | 8,1 |
| SPX015A1-4A1B1 | 11 | 23 | 15 | 31 | FR5/IP21 | 144x391x214 | 8,1 |
| SPX020A1-4A1B1 | 15 | 31 | 18,5 | 38 | FR6/IP21 | 195x519x237 | 18,5 |
| SPX025A1-4A1B1 | 18,5 | 38 | 22 | 46 | FR6/IP21 | 195x519x237 | 18,5 |
| SPX030A1-4A1B1 | 22 | 46 | 30 | 61 | FR6/IP21 | 195x519x237 | 18,5 |
| SPX040A1-4A1N1 | 30 | 61 | 37 | 72 | FR7/IP21 | 237x591x257 | 35 |
| SPX050A1-4A1N1 | 37 | 72 | 45 | 87 | FR7/IP21 | 237x591x257 | 35 |
| SPX060A1-4A1N1 | 45 | 87 | 55 | 105 | FR7/IP21 | 237x591x257 | 35 |
| SPX075A1-4A1N1 | 55 | 105 | 75 | 140 | FR8/IP21 | 291x758x344 | 58 |
| SPX100A1-4A1N1 | 75 | 140 | 90 | 170 | FR8/IP21 | 291x758x344 | 58 |
| SPX125A1-4A1N1 | 90 | 170 | 110 | 205 | FR8/IP21 | 291x758x344 | 58 |
| SPX150A1-4A1N1 | 110 | 205 | 132 | 261 | FR9/IP21 | 480x1150x362 | 146 |
| SPX200A1-4A1N1 | 132 | 245 | 160 | 300 | FR9/IP21 | 480x1150x362 | 146 |
| SPX250A1-4A4N1 | 160 | 300 | 200 | 385 | FR10/IP21 | 595x2018x602 | 340 |
| SPX300A1-4A4N1 | 200 | 385 | 250 | 460 | FR10/IP21 | 595x2018x602 | 340 |
| SPX350A1-4A4N1 | 250 | 460 | 250 | 520 | FR10/IP21 | 595x2018x602 | 340 |
| SPX400A1-4A4N1 | 250 | 520 | 315 | 590 | FR11/IP21 | 794x2018x602 | 470 |
| SPX500A1-4A4N1 | 315 | 590 | 355 | 650 | FR11/IP21 | 794x2018x602 | 470 |
| SPX550A1-4A4N1 | 355 | 650 | 400 | 730 | FR11/IP21 | 794x2018x602 | 470 |
SPX900 IP54
| Typ | silnik | rozmiar/IP | wymiary | waga | |||
| rozruch ciężki | rozruch lekki | szer x wys x głębokość | |||||
| moc [kW] | prąd [I] | moc [kW] | prąd [I] | [mm] | [kg | ||
| SPX001A2-4A1B1 | 0,75 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SPXF15A2-4A1B1 | 1,1 | 3,3 | 1,5 | 4,3 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SPX002A2-4A1B1 | 1,5 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SPX003A2-4A1B1 | 2,2 | 5,6 | 3 | 7,6 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SPX005A2-4A1B1 | 3 | 7,6 | 4 | 9 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SPX006A2-4A1B1 | 4 | 9 | 5,5 | 12 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SPX007A2-4A1B1 | 5,5 | 12 | 7,5 | 16 | FR5/IP54 | 144x391x214 | 8,1 |
| SPX010A2-4A1B1 | 7,5 | 16 | 11 | 23 | FR5/IP54 | 144x391x214 | 8,1 |
| SPX015A2-4A1B1 | 11 | 23 | 15 | 31 | FR5/IP54 | 144x391x214 | 8,1 |
| SPX020A2-4A1B1 | 15 | 31 | 18,5 | 38 | FR6/IP54 | 195x519x237 | 18,5 |
| SPX025A2-4A1B1 | 18,5 | 38 | 22 | 46 | FR6/IP54 | 195x519x237 | 18,5 |
| SPX030A2-4A1B1 | 22 | 46 | 30 | 61 | FR6/IP54 | 195x519x237 | 18,5 |
| SPX040A2-4A1N1 | 30 | 61 | 37 | 72 | FR7/IP54 | 237x591x257 | 35 |
| SPX050A2-4A1N1 | 37 | 72 | 45 | 87 | FR7/IP54 | 237x591x257 | 35 |
| SPX060A2-4A1N1 | 45 | 87 | 55 | 105 | FR7/IP54 | 237x591x257 | 35 |
| SPX075A2-4A1N1 | 55 | 105 | 75 | 140 | FR8/IP54 | 291x758x344 | 58 |
| SPX100A2-4A1N1 | 75 | 140 | 90 | 170 | FR8/IP54 | 291x758x344 | 58 |
| SPX125A2-4A1N1 | 90 | 170 | 110 | 205 | FR8/IP54 | 291x758x344 | 58 |
| SPX150A2-4A1N1 | 110 | 205 | 132 | 261 | FR9/IP54 | 480x1150x362 | 146 |
| SPX200A2-4A1N1 | 132 | 245 | 160 | 300 | FR9/IP54 | 480x1150x362 | 146 |
| SPX250A2-4A4N1 | 160 | 300 | 200 | 385 | FR10/IP54 | 595x2018x602 | 340 |
| SPX300A2-4A2N1 | 200 | 385 | 250 | 460 | FR10/IP54 | 595x2018x602 | 340 |
| SPX350A2-4A2N1 | 250 | 460 | 250 | 520 | FR10/IP54 | 595x2018x602 | 340 |
